| Markenbezeichnung: | SINO |
| Modellnummer: | KA300-220mm |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Der Schutzabdeckung für lineare Waagen des Typs D ist mit SINO KA300 lineare Waagen kompatibel.
Um es besser zu machen, den linearen Encoder unter verschiedenen Bedingungen normal zu benutzen.
Die angepassten Längen des Encoders (L0) können je nach Bedarf der Benutzer bereitgestellt werden.
| Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
| KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
| KA300 bis 120 | 120 | 210 | 226 | KA300 bis 620 | 620 | 710 | 726 |
| KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300 bis 670 | 670 | 760 | 776 |
| KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
| KA300 bis 270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
| KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
| KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
| KA300 bis 420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
| KA300 bis 470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
| KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300 bis 1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: Wirkliche Messlänge des Encoder L1: Abmessung des Encoder-Festungslochs
L2: Gesamtgröße des Encoders
Einzelheiten:
![]()
![]()
![]()