| Markenbezeichnung: | SINO |
| Modellnummer: | KA500-470mm |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Zu die unsere SINO linearen Skalen KA500 installieren und benutzen (messende Länge: 70-470mm) normalerweise unter verschiedenen Bedingungen,
wir haben die Schutzhaube entworfen: H-Art optische lineare Machthaber-Abdeckungen
| Lineare Glasskala | Maßlänge | Skalaabdeckung |
| KA-200 | 30-360mm | Y-Art |
| KA-300 | 70-1020mm | C-/D/Xart |
| KA-500 | 70-470mm | H-Art |
| KA-600 | 1000-3000mm | M-Art |
Kundengebundene Längen des Kodierers (L0) können entsprechend dem Bedarf der Benutzer zur Verfügung gestellt werden. (Länge: 70-470mm)
| Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: Effektive messende Länge des Kodierers L1: Maß des KodiererEntlüftungslochs
L2: Gesamtausmasse des Kodierers
Ausführliche Information:
![]()